Système d'isolation & d'étanchéité
toitures
toitures


ATI PRO A
Intérieur, côté chaud
Imperméable à la vapeur d'eau
- Épaisseur nominale : 65 mm.
- Dimensions l x L : 1,50 m x 11,50 m.
- Rouleau de 17,25 m2.
ATI PRO B
Extérieur, côté froid
Perméable à la vapeur d'eau
- Épaisseur nominale : 65 mm.
- Dimensions l x L : 1,50 m x 10 m.
- Rouleau de 15 m2.
Performances thermiques
- Isolation haute performance.
- Totale étanchéité air et eau.
- Confort duo été comme hiver.
- Simple, facile et rapide à poser.
- Isolants sains et durables.
Pente toiture | Résistance thermique R (m²K/W) | Normes de référence | Rapport d’essai |
10° | 6,46 | NF EN 16012 EN ISO 6946 : 2019 | KTU n° 081 SF/19 |
30° | 6,54 | NF EN 16012 EN ISO 6946 : 2019 | KTU n° 081 SF/19 |
45° | 6,60 | NF EN 16012 EN ISO 6946 : 2019 | KTU n° 081 SF/19 |
Isolants multiréflecteurs avec écrans HPV* | Résistance thermique R intrinsèque (m² K/W) | Norme de référence | Rapports d’essais |
PRO A écran gris | 2,90 | NF EN 16012 : 2012+A1 : 2015 | KTU n° 065-2 SF/19 U |
PRO B écran noir | 2,64 | NF EN 16012 : 2012+A1 : 2015 | KTU n° 031-1 SF/19 U |
* HPV : Hautement Perméable à la Vapeur d’eau |
Caractéristiques techniques

ATI PRO A | ATI PRO B | |
Épaisseur | 65 mm | 65 mm |
Masse surfacique | 850 g/m² | 765g/m² |
Conditionnement en rouleaux | 11,50 m x 1,50 m = 17,25 m² | 1,50 m x 10 m = 15 m2 |
Palette de 12 packs de 2 rouleaux 24 rouleaux sur une même palette Palette de 1,1m x 1,5m x 1,6m haut | 12 rouleaux PRO A = 207 m2 | 12 rouleaux PRO B = 180 m2 |





